Nr. | +/- | Komponente |
---|---|---|
1. | Index der Einkommensverteilung | |
2. | + | Gewichteter privater Konsum |
3. | + | Wert der Hausarbeit |
4. | + | Wert der ehrenamtlichen Arbeit |
5. | + | Öffentliche Ausgaben für Gesundheits- und Bildungswesen |
6. | +/- | Kosten und Nutzen dauerhafter Konsumgüter |
7. | - | Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte |
8. | - | Kosten durch Verkehrsunfälle |
9. | - | Kosten durch Kriminalität |
10. | - | Kosten des Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsums |
11. | - | Gesellschaftl. Ausgaben zur Kompensation von Umweltbelastungen |
12. | - | Kosten durch Wasserbelastungen |
13. | - | Kosten durch Bodenbelastungen |
14. | - | Schäden durch Luftverschmutzung |
15. | - | Schäden durch Lärm |
16. | +/- | Verlust bzw. Gewinn durch Biotopflächenänderungen |
17. | +/- | Verlust bzw. Gewinn durch Änderung landwirtschaftlicher Fläche |
18. | - | Ersatzkosten durch Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger |
19. | - | Schäden durch Treibhausgase |
20. | - | Kosten der Atomenergienutzung |
Komponente 1 – der Gini-Index – dient als Gewichtungsfaktor der Komponente 2 – Gewichteter Privater Konsum (als einziger deshalb grau markiert). Die Komponenten 6, 16 und 17 können positive oder negative Werte annehmen, die folglich den Wert des NWI entweder steigern oder senken können.
Der NWI besteht aus insgesamt 20 Komponenten, die in unterschiedlicher Form in die Berechnung eingehen.